| Jugada | Jugada en inglés | Descripción | Ejemplo | Combinaciones Posibles |
|---|
| 1 | Escalera real o flor imperial | Royal flush | Cinco cartas seguidas del mismo palo del 10 al As. |  | 4 |
| 2 | Repóquer o quintilla (es utilizado en algunos países) | Five of a kind | Cuatro cartas iguales del mismo valor, más un joker o comodín. |  | 26 |
| 3 | Escalera de color | Straight flush | Cinco cartas consecutivas del mismo palo. |  | 36 |
| 4 | Póquer | Four of a kind | Cuatro cartas iguales en su valor. |  | 624 |
| 5 | Full | Full house | Tres cartas iguales (trío), más otras dos iguales (par). |  | 3.744 |
| 6 | Color | Flush | Cinco cartas del mismo palo sin ser consecutivas. |  | 5.108 |
| 7 | Escalera | Straight | Cinco cartas consecutivas de palos diferentes. |  | 10.200 |
| 8 | Trío, tercio, pierna o trucha | Three of a kind | Tres cartas iguales en su valor. |  | 54.912 |
| 9 | Doble par | Two pair | Dos pares de cartas. |  | 123.552 |
| 10 | Par | One pair | Dos cartas iguales y tres diferentes. |  | 1.098.240 |
| 11 | Carta alta o jardín | High card | Gana quien tiene la carta más alta de todas. |  | 1.302.540 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario